Inscription 100% GRATUITE afin d'entrer en contact
Rejoignez-nous maintenantBella22480 Informations de profil
Inspiration wanted
Âge 44 De Stamford, Connecticut -
En ligne - Il y a plus de 2 semaines Femme Cherchant Homme
Informations de base
Je me décrirais comme | I have been working on myself the last three years, I am not where I want to be yet but I will be. I have made it this far and I am not quitting now. I have made fantastic progress and I am not ashamed of what is in the past, I have no regrets. Although I am happy with my life. I am missing that other half. I want a partner in crime. Someone who totally can be himself around me and appreciate the little things in life. I have that Italian flare which is stubborness, insanely independent, competitive, and I love proving people wrong. There is nothing wrong with a woman with some fire. I am a total giver and would give everything I have to the right person. |
|
Signe | Poissons |
Apparence & situation
Ma silhouette est | Avec des formes |
|
Ma taille est | 5' 8 (1.73 m) |
|
Mes yeux sont | Marrons |
|
Mon origine ethnique est | Caucasienne |
|
Ma situation maritale est | Célibataire |
|
J'ai des enfants | Non |
|
Je veux des enfants | Oui |
|
Ce que j'ai de mieux | Yeux |
|
Art Corporel | Piercings cachés, Tatouages visibles |
|
Mes cheveux sont | Marrons |
|
J'en ai 1 ou plus | Chien |
|
Prêt(e) à vivre ailleurs | Non |
Statut
Mon niveau d'éducation est | Diplôme universitaire |
|
Ma situation professionnelle actuelle est | Plein-temps |
|
Mon domaine de compétence est | Administratif / Gestion |
|
Mon titre de fonction est | Paralegal |
|
J'ai gagné cette année | De 60,000 € à 74,999 € |
|
Je vis | Avec mes parents |
|
Chez moi | C'est plutôt calme |
|
Je fume | Non |
|
Je bois de l'alcool | Oui - socialement |
Personnalité
Au lycée, j'étais un/e | Fana d'informatique |
|
Socialement, je suis plutôt | Sympa, Bruyant, Ouvert |
|
Mes passions et loisirs sont | Fêtes, Danse, Dîner , Faire de l'exercice, Films, Sports, Théâtre, Voyages |
|
Un bon moment pour moi c'est | Sorties en boîte / tour des bars, Boire un coup, Sortir avec des amis, Faire du shopping, Aller au casino, Aller à un concert, Aller au musée, Faire la fête, Me relaxer, Rester à la maison, Regarder un bon film, Faire de nouvelles expériences |
|
Un premier rendez-vous idéal, ce serait | I am always down for some good conversation. |
|
J'ai toujours voulu essayer | bungee jumping or sky diving. |
|
Mes amis me décrivent comme | Sympa, Cool |
Points de vue sur la vie
Ma religion c'est | Catholique |
|
Je vais à la messe | Jamais |
|
Mon but dans la vie c'est | To be the best person I know I can be. |
|
Mon sens de l'humour est plutôt | Sarcastique, Sympa |
Goûts
A la télévision, je regarde | Sports, TV réalité |
|
Quand je vais au cinéma, je regarde toujours | Action, Comédies, Romantiques, Drames, Animation |
|
Quand j'écoute de la musique, ce que je préfère c'est | Dance, Pop, Reggae, Rap |
|
Quand je lis, ce que je préfère c'est | Fictions, Santé, Humour, Romantiques |
|
Mon idée du fun | I am really up for anything as long as I am enjoying the company I am with. |
Recherchant un/e
Que trouvez-vous attirant? | Audace, Humour, Intelligence, Sensibilité, Spontanéité, Délicatesse |
|
Que recherchez-vous? | What am I looking for? I need someone who is totally supportive, I have a new found love for the gym so someone who can accompany me on my training sessions would be great and even if it isn't your thing someone who totally would do it for me because I love it. I need to surround myself with someone who will support me in anything I do. My next goal for 2013 is to run a 1/2 marathon. I would love a guy who has it together. Someone who knows what they want out of life and really has goals. There is nothing better then a guy who is sarcastic, a total goofball, loves to conversate, honest, loyal and is a big softy. Oh yeah, and someone who loves baseball and football but if you trash talk the Mets I might not talk to you! |
|
Quel type de relation recherchez-vous? | Vrai‧e ami‧e, Rendez-vous, Engagement |